Biodiversité
Pour assurer le développement de ses activités tout en restant attentif à son environnement, OPmobility cherche à réduire son impact sur la biodiversité. La prise en compte de cet enjeu permet au Groupe d’exercer durablement.
Nos engagements
Thème | Description engagement SMART Objectif mesurable |
Indicateurs et échéances (périmètre d’activité monde du Groupe) | Engagements communs |
Evaluer les impacts et les réduire | Déployer un plan d’action de protection de la biodiversité en s’appuyant sur l’état des lieux réalisé en 2023 qui concerne les interactions avec la biodiversité locale | 100 % des sites dès 2025 | 1-3-5 |
S’engager vers la neutralité carbone | L’état des lieux a montré que le changement climatique représentait la plus grosse pression sur la biodiversité et est un des principaux leviers de réduction des impacts. | 5-10 | |
Réduire les émissions de CO2, objectifs approuvés par SBTi en octobre 2021 et alignés avec la trajectoire 1,5°C | 20251 : Neutre scope 1 et 2 2030 : -30 % sur le scope 3 (amont et aval) par rapport à 2019 2050 : Neutre sur tous les scopes |
||
Développer des activités dédiées à la mobilité décarbonée (hydrogène par exemple) | 100 M€ investis/an représentant 1.2% du CA consolidé en 2022 2025 : 300 M€ de chiffre d’affaires 2030 : 3 Mds € de chiffre d’affaires |
||
Développer des initiatives de mobilité à faible émission pour les collaborateurs | 2025 : 100 % des sites ont des initiatives de mobilité à faible émission2 | ||
Eco-concevoir et intégrer des matières premières recyclées | Augmenter le % de plastiques recyclés dans les produits | 2025 : Passage de 15 % de plastiques recyclés en 2022 à une fourchette de 25 à 30 % en 2025 | 4-5-10 |
2030 : Intégration de 50 % de matières recyclées dans les produits pour un client de OPmobility (par rapport à 2019)3 | |||
Eco-concevoir les pare-chocs du futur | 2030 : -50 % de l’empreinte carbone des pare-chocs4 (SMART bumper) sur leurs cycles de vie (par rapport à 2019) | ||
Protéger la biodiversité sur les sites | La préservation de la biodiversité passe par la gestion de l’empreinte environnementale des sites. Un réseau de sustainability ambassadors (200 collaborateurs)5 est en place dans toutes les activités du Groupe. | 5-6 | |
Initiatives en faveur de la biodiversité sur les sites | A partir de 2023 : Soutenir 5 projets volontaires proposés par les collaborateurs par an | ||
Engager les parties prenantes | Promouvoir les initiatives environnementales | 2025 : 100 % des sites soutenant les communautés locales6 | 2-5-6-7-8-9- 10 |
Engager les collaborateurs | 2025 : sensibiliser 100 % des collaborateurs7 | ||
Dialogue avec les parties prenantes sur le thème de la biodiversité | 2024 : Intégrer nos parties prenantes dans la mise à jour de l’analyse de matérialité comprenant l’enjeu biodiversité |
1Pour les activités acquises en 2022 : scope 1 & 2 neutres en 2027.
2Covoiturage, transport collectif, moyen de transport bas-carbone.
3Ce projet reçoit un excellent accueil auprès des clients soucieux d’intégrer des solutions plus sobres en carbone et démontre la force de proposition de OPmobility auprès de ces clients.
422 millions de pare-chocs sont produits par an.
5Voir descriptif des missions des sustainability ambassadors page 184 du DEU.
6Les sites sont incités par le Groupe à développer des actions concernant des ramassages d’ordures et dépollutions d’espaces, ou encore la plantation d’arbres et d’espèces mellifères pour favoriser la biodiversité dans les communes d’implantation des sites.
7Fresque du climat, Axa Climate School, environmental basics.
2Covoiturage, transport collectif, moyen de transport bas-carbone.
3Ce projet reçoit un excellent accueil auprès des clients soucieux d’intégrer des solutions plus sobres en carbone et démontre la force de proposition de OPmobility auprès de ces clients.
422 millions de pare-chocs sont produits par an.
5Voir descriptif des missions des sustainability ambassadors page 184 du DEU.
6Les sites sont incités par le Groupe à développer des actions concernant des ramassages d’ordures et dépollutions d’espaces, ou encore la plantation d’arbres et d’espèces mellifères pour favoriser la biodiversité dans les communes d’implantation des sites.
7Fresque du climat, Axa Climate School, environmental basics.