Biodiversité
Pour assurer le développement de ses activités tout en restant attentif à son environnement, OPmobility cherche à réduire son impact sur la biodiversité. La prise en compte de cet enjeu permet au Groupe d’exercer durablement.
Nos engagements
| Engagement | Périmètre | Indicateur | Objectif mesurable (SMART) | Échéance |
| Axe 1 - Réduire l'empreinte carbone du Groupe | ||||
| Bien que nos engagements dans le cadre d'Act4Nature International se concentrent avant tout sur la biodiversité, la réduction de l'empreinte carbone du Groupe constitue un levier essentiel pour limiter notre impact sur la biodiversité. Le changement climatique étant identifié comme l'une des principales pressions pour la biodiversité, des actions concrètes ont été intégrées dans les engagements individuels. | ||||
| Réduire les émissions de CO2, objectifs approuvés par SBTi en octobre 2021 et alignés avec la trajectoire 1,5°C1 | Groupe | Réduction des émissions de CO2 | - 2025 : objectif de neutralité carbone atteint sur les scopes 1 & 2 - 2030 : -30 % sur le scope 3 (amont et aval) par rapport à 2019 - 2050 : Neutre sur tous les scopes |
Fin 2030 Fin 2050 |
| Améliorer l'efficacité énergétique des sites | Groupe | Ratio de la consommation énergétique des sites par rapport au chiffre d'affaires (hors composants2) | - Au moins 1% d'amélioration par rapport à 2025 (en 2025, le ratio équivaut à 19,1%) | Fin 2026 |
| Axe 2 – Pollution (air, eau, sol, plastique) | ||||
| OPmobility contribue à la préservation de la biodiversité par ses actions de prévention et de réduction des pollutions, lesquelles constituent l'un des facteurs de pression sur les écosystèmes. | ||||
| Aucun CMR 1A et 1B en production, dès lors que des alternatives sont possibles et approuvées par les clients | Groupe | Poids de produits CMR 1A et 1B utilisé en production | - 0 tonne de produit CMR 1A et 1B utilisé | Fin 2030 |
| Aucun microplastique rejeté lors de la production | Groupe | Poids de microplastiques3 rejeté | - 0 tonne de microplastique rejeté | Fin 2030 |
| Axe 3 - Eco-concevoir et intégrer des matières premières recyclées | ||||
| L'éco-conception et l'intégration de matières premières recyclées dans nos produits contribuent à réduire notre impact biodiversité, tout en favorisant une utilisation plus responsable des ressources4. | ||||
| Augmenter le % de plastiques recyclés dans les produits | Business group C-Power | Part de plastique recyclé par produit | - Validation d'un produit contenant 40 % de matière recyclée | Fin 2030 |
| Eco-concevoir des pare-chocs plus durables | Business group Exterior & Lighting | Part de matière recyclée par produit | - Validation d'un produit contenant 50 % de matière recyclée | Fin 2030 |
| Maitriser la gestion des déchets à travers la certification ISO 14001 | Groupe | Part des sites certifiés ISO 14001 | 100 % En 2025, 92 % des sites sont certifiés ISO 14001. |
Fin 2030 |
| Axe 4 - Protéger la biodiversité sur les sites | ||||
| La préservation de la biodiversité passe par la gestion de l'empreinte environnementale des sites. Un réseau de sustainability ambassadors est en place dans toutes les business groups du Groupe. | ||||
| Renforcer nos objectifs de réduction de nos impacts sur la ressource en eau | Groupe | % de réduction de nos prélèvements en eau | 2,5 % de réduction de nos prélèvements en eau par million d'euros de chiffre d'affaires par rapport à fin 2025 | Fin 2026 |
| Mener des actions de protection sur les sites5 | Groupe | % de sites industriels et techniques | 50 % des sites industriels et techniques propose une initiative biodiversité En 2025, 9 % des sites ont déjà des actions en place |
Fin 2028 |
| Axe 5 – Déployer la culture biodiversité en interne | ||||
| La sensibilisation et la formation de l'ensemble des collaborateurs aux enjeux de la biodiversité sont au cœur de nos engagements, afin de diffuser une culture commune et d'impliquer activement toutes les parties prenantes. | ||||
| Poursuivre la sensibilisation des collaborateurs sur les enjeux de la biodiversité à travers la formation Climate School6 | Groupe | Nombre de nouveaux e-learning mis à disposition sur la plateforme de formation interne7 | 20 nouveaux e-learning sous format de vidéos de Climate School | Fin 2026 |
| Soutenir le réseau interne de sustainability ambassadors proposant des initiatives en faveur de la biodiversité8 | Groupe | % de sites proposant des initiatives9 en faveur de la biodiversité via un sustainability ambassador] | 100 % des sites couverts par le réseau interne de sustainability ambassadors (par rapport à 66 % à fin 2024) | Fin 2028 |
2 Chiffre d'affaires consolidé après avoir retiré les achats de composants des produits
3 Particules solides de plastique, généralement inférieures à 5 mm
4 OPmobility intègre les principes d'éco conception afin d'améliorer la recyclabilité, de réduire la diversité des matériaux et d'augmenter l'usage de matières recyclées. Une équipe dédiée développe un programme permettant la réintégration des matériaux issus de produits en fin de vie.
5Exemples : restauration des sols et plantations, sensibilisation des employés, nettoyage et protection des milieux naturels, gestion durable des ressources, etc.
6 https://axaclimateschool.com/fr/
7 Vidéos en libre-accès et autoportées, les connaissances à acquérir sont validées à l'aide d'un questionnaire en fin de chaque module
8 Le réseau interne de sustainability ambassadors est composé d'acteurs essentiels pour relayer la politique environnementale sur leurs sites et auprès de leurs collègues. Ils encouragent le développement durable en organisant des évènements locaux telles que des collectes de déchets, la mise en place de ruches, d'hôtels à insecte… Le réseau compte aujourd'hui plus de 500 ambassadeurs engagés à faire vivre les ambitions environnementales du Groupe.
9 Exemples d'actions : ramassages d'ordures et dépollutions d'espaces, plantations d'arbres et d'espèces mellifères, installation de ruches et d'hôtels à insecte, nids d'oiseau, etc.
